Alkali Beslenme
Alkali beslenme aslında oldukça yararlı bir tedavi yöntemi iken, son zamanlarda popüler diyetler arasında yer alması, alkali beslenmenin amacının saptırılmasına neden olmuştur. Alkali beslenme nedir diye bakacak olur isek; metabolik asidoz durumunun (böbrekler yoluyla atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumu) önlenmesi amacı ile, asidik besinlerin tüketiminin azaltılarak alkali besinlerin tüketiminin arttırılmasıdır. Yani alkali beslenmede asıl amaç kilo vermek değil, mevcut hastalığı tedavi etmektir.
Vücudumuzdaki tüm hücrelerin işleyişi nötr ortamda gerçekleşir. Metabolizmamız olağanüstü bir sistematik ile işler. Aşırıya kaçılmadığı sürece (sadece asidik gıdalarla beslenmek gibi), vücut kendi pH dengesini her zaman nötrler. Bu nötr ortamı sağlayabilmek için vücutta hiçbir şeyden etkilenmeyen bir kontrol mekanizması bulunur. Dolayısı ile, asit içeren besinler tükettiğimizde vücutta baz oluşturan öğeler fazla asidi bağlamak için kullanılır. Bazik besinler tükettiğimiz de ise tam tersi işler. Nötr ortamın sürekliliği vücut tarafından sürekli olarak denetlenir. Aksini düşünerek pH’ın yediğimiz her lokmadan etkilendiğini varsayarsak, bu ağzımıza attığımız her lokmada bir ölüm tehlikesi yaratırdı.
Tüm bu mevcut denge sistemine rağmen, dengeli beslenme sağlayamadan, sürekli ve çok fazla asidik besinler tüketmek “metabolik asidoz” dediğimiz, vücutta çok fazla asit oluştuğu halde bu asidi etkisizleştirecek bikarbonat iyonu miktarı yetersiz kalması gibi bir durum oluşturabilir. İşte bu durumun tedavisi olarak kişi alkali beslenmeli, yani alkali besinleri daha fazla tüketerek asidik besinlerden uzaklaşmalıdır.
Metabolik asidoz belirtileri;
- Kronik yorgunluk hissi
- Fazla mukus üretimi
- Burun tıkanıklığı
- Enfeksiyonlara yatkınlık
- Heyecanlı, sinirli, irite ruh hali
- Kuru saç, güçsüz saçlar
- Baş ağrısı
- Eklem ağrıları
- Kas ağrıları
- Sık uçuk oluşumu
Metabolik asidozu önlemek için yapılan alkali beslenmenin ilk adımı alkali su tüketmektir. Limon tüketilmeden önce asidik değere sahip olsa dahi sindirim sonrası vücutta alkalin etkisi yapar. Bu nedenle suyunuzun içerisine damlatacağınız birkaç damla limon suyu, suyunuzu alkali yapacaktır.
Alkali ve asidik besinlerin tümüne aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
ALKALİ BESİNLER |
Sebzeler | Meyveler | Proteinler | Diğerleri |
Tüm çiğ sebzeler, | Ahududu | Badem | Tüm yeşillikler |
Tüm yeşil salatalar, | Ananas | Brezilya kestanesi | Zeytinyağı |
Bamya, | Armut | Fındık | Arı poleni |
Börülce, | Avokado | Keçi peyniri | Bal* |
Brokoli, | Balkabağı | Keçi sütü | Bitkisel Çaylar |
Domates, | Böğürtlen | Kestane | Çiğ elma sirkesi |
Fesleğen, | Çilek | Soya peyniri | Deniz tuzu |
Filizli yiyecekler, | Domates | Tofu | Hindistan Cevizi |
Havuç, | Elma | Kanola yağı | |
Ispanak, | Greyfurt | Keten tohumu | |
Kabak, | Karpuz** | Kırmızı biber | |
Karnabahar, | Kayısı | Köri | |
Kereviz, | Kiraz | Tarçın | |
Kırmızı deniz out, | Kuru Hurma | Meyve suları | |
Lahana, | Kuru incir | Otlar | |
Marul, | Kuru üzüm | Zencefil | |
Maydanoz, | Limon** | Tüm yeşillikler | |
Pancar, | Mandalina | Zeytinyağı | |
Patates*, | Muz | Arı poleni | |
Patlıcan, | Portakal | Bal* | |
Salatalık | Şeftali | Bitkisel Çaylar | |
Sarımsak, | Tropikal meyveler | Çiğ elma sirkesi | |
Semizotu , | Üzüm | Deniz tuzu | |
Soğan, | Hindistan Cevizi | ||
Yeşil bezelye, | Kanola yağı | ||
Yeşil Fasulye , | Keten tohumu | ||
Yeşil otlar , | Kırmızı biber | ||
Yeşil Pazı. | Köri | ||
Kabak, | Tarçın | ||
Karnabahar, | Meyve suları | ||
Kereviz, | Otlar | ||
Kırmızı deniz out, | Zencefil | ||
Lahana, | |||
Marul, | |||
Maydanoz, | |||
Pancar, | |||
Patates*, | |||
Patlıcan, | |||
Salatalık | |||
Sarımsak, | |||
Semizotu , | |||
Soğan, | |||
Yeşil bezelye, | |||
Yeşil Fasulye , | |||
Yeşil otlar , | |||
Yeşil Pazı. |
ASİDİK BESİNLER |
Sebzeler | Meyveler | Yağlar | Diğerleri |
Konserve | Erik | Avokado yağı | Alkol (Bira,şarap,likör)*** |
Mercimekler | Konserve meyveler | Ayçiçeği yağı | Aspirin |
Mısır | Hazır meyve suları | Domuz yağı | Beyaz şeker*** |
Yağda pişmiş yiyecekler | Susam yağı | İşlenmiş sütler (Soya, pirinç,badem,yulaf unu) | |
Tereyağı | Kahve: pH 4*** | ||
Kahverengi şeker*** | |||
Kakao | |||
Karabiber | |||
Ketçap |
Diğer | Tahıllar | Baklagiller | Proteinler |
Kimyasallar | Tüm ekmekler | Barbunya | (Sığır eti)** |
Kola pH 2*** | Tüm pirinçler | Kırmızı fasulye | Ceviz |
Meşrubat | Beyaz unlu gıdalar | Mercimekler | Dana eti |
Sigara*** | Çavdar | Nohut | Domuz eti*** |
Siyah çay*** | Kek | Siyah fasulye | Geyik ve karaca eti |
Şişelenmiş salata sosları | Kepek, yulaf | Soya fasulyesi | Hindi |
Tuz | Makarna | Soya sütü | Istakoz |
Uyuşturucu maddeler | Patlamış mısır | İstiridye | |
Yapay tatlandırıcılar | Pişmiş tahıllar | Kabuklu deniz ürünleri | |
Yer fıstığı | Rafine şekerli tahıl | Karides | |
Soda | Kuzu eti | ||
Yulaf unu | Mezgit | ||
Midye | |||
Organ etleri | |||
Jambon | |||
Sardalya | |||
Sucuk | |||
Sosis | |||
Tavşan eti | |||
Ton Balığı | |||
Buzlu süt | |||
Dondurma | |||
Peynir | |||
Tereyağı | |||
Buzlu süt | |||
Dondurma | |||
Peynir | |||
Tereyağı | |||
Yumurta | |||
Yoğurt | |||
Diyetisyen Cansu YALÇIN