SDM Ürünleri – Market Ürünleri Karşılaştırması
SDM Krem Peynir

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 141 |
| Yağ (g) | 7,3 |
| Karbonhidrat (g) | 2,5 |
| Lif (g) | 0,5 |
| Protein (g) | 16 |
Markette satılan krem peynirler
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 260 |
| Yağ (g) | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 4 |
| Lif (g) | 0 |
| Protein (g) | 16 |
SDM Makarna

| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 344 |
| Yağ (g) | 2.65 |
| Doymuş yağ (g) | 0.66 |
| Karbonhidrat (g) | 12.6 |
| Şeker (g) | 3.8 |
| Lif (g) | 10.8 |
| Protein (g) | 62 |
Markette satılan tam buğday makarnalar
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 335 |
| Yağ (g) | 2.6 |
| Doymuş yağ (g) | 0.2 |
| Karbonhidrat (g) | 67,4 |
| Şeker (g) | 3.9 |
| Lif (g) | 7.5 |
| Protein (g) | 11 |
SDM Portakallı Kurabiye

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 363 |
| Yağ (g) | 15.1 |
| Karbonhidrat (g) | 11.4 |
| Şeker (g) | 1.7 |
| Lif (g) | 23.3 |
| Protein (g) | 36.7 |
| Sodyum (g) | 0.57 |
Markette satılan diyet portakallı kurabiye
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 411 |
| Yağ (g) | 15.1 |
| Karbonhidrat (g) | 68.8 |
| Şeker (g) | 13.9 |
| Lif (g) | 4.1 |
| Protein (g) | 6.3 |
| Sodyum (g) | 0.2 |
SDM Vanilyalı Puding

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 85 |
| Yağ (g) | 2.3 |
| Karbonhidrat (g) | 3.8 |
| Şeker (g) | 1 |
| Lif (g) | 0.3 |
| Protein (g) | 12 |
Markette satılan vanilyalı pudingler
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 123 |
| Yağ (g) | 3.3 |
| Karbonhidrat (g) | 24 |
| Şeker (g) | 6 |
| Lif (g) | 0 |
| Protein (g) | 3.2 |
SDM Sütlü Çikolatalı Bar

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 359 |
| Yağ (g) | 11.7 |
| Karbonhidrat (g) | 20.5 |
| Şeker (g) | 13 |
| Lif (g) | 21.1 |
| Protein (g) | 33.1 |
| Tuz (g) | 0.3 |
Markette satılan sütlü çikolatalı barlar
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 371 |
| Yağ (g) | 16.3 |
| Karbonhidrat (g) | 38.3 |
| Şeker (g) | 31.4 |
| Lif (g) | 2.1 |
| Protein (g) | 4 |
| Tuz (g) | 0.3 |
SDM Bitter Çikolatalı Bar

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 351 |
| Yağ (g) | 11.8 |
| Karbonhidrat (g) | 19.7 |
| Şeker (g) | 4.8 |
| Lif (g) | 22 |
| Protein (g) | 33 |
| Tuz (g) | 0.33 |
Markette satılan bitter çikolatalı barlar
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 358 |
| Yağ (g) | 16.4 |
| Karbonhidrat (g) | 37.4 |
| Şeker (g) | 29.2 |
| Lif (g) | 3 |
| Protein (g) | 3.4 |
| Tuz (g) | 0.2 |
SDM Sıcak Çikolata

| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 341 |
| Yağ (g) | 4.3 |
| Karbonhidrat (g) | 8.4 |
| Şeker (g) | 4.6 |
| Lif (g) | 8.2 |
| Protein (g) | 63 |
Markette satılan sıcak çikolatalar
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 359 |
| Yağ (g) | 2.6 |
| Karbonhidrat (g) | 65.9 |
| Şeker (g) | 61.9 |
| Lif (g) | 0 |
| Protein (g) | 12.4 |
SDM Fındık Kreması

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 375 |
| Yağ (g) | 25.1 |
| Karbonhidrat (g) | 14.7 |
| Şeker (g) | 1 |
| Lif (g) | 36.2 |
| Protein (g) | 4.5 |
| Sodyum (g) | 0.04 |
Markette satılan fındık kremaları (Nutella)
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 544 |
| Yağ (g) | 31.6 |
| Karbonhidrat (g) | 57.3 |
| Şeker (g) | 56.4 |
| Lif (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 6 |
| Sodyum (g) | 37 |
SDM Çilek Reçeli

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 35.2 |
| Yağ (g) | 0.93 |
| Karbonhidrat (g) | 19.55 |
| Şeker (g) | 4.3 |
| Lif (g) | 3.95 |
| Protein (g) | 0.44 |
Markette satılan çilek reçelleri
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 284 |
| Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 71 |
| Şeker (g) | 38.7 |
| Lif (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 0.3 |
SDM Kızarmış Ekmek

| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 391 |
| Yağ (g) | 12.97 |
| Karbonhidrat (g) | 10.24 |
| Şeker (g) | 0.6 |
| Lif (g) | 24.78 |
| Protein (g) | 45.82 |
| Tuz (g) | 1.25 |
Markette satılan diyet kızarmış ekmekler
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 358 |
| Yağ (g) | 1.4 |
| Karbonhidrat (g) | 70.2 |
| Şeker (g) | 4.6 |
| Lif (g) | 10.6 |
| Protein (g) | 19.3 |
| Tuz (g) | 0.8 |
SDM Kraker

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 397 |
| Yağ (g) | 14 |
| Karbonhidrat (g) | 12.15 |
| Şeker (g) | 0.6 |
| Lif (g) | 21.2 |
| Protein (g) | 45 |
| Tuz (g) | 2.75 |
Markette satılan diyet krakerler
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 372 |
| Yağ (g) | 7.9 |
| Karbonhidrat (g) | 74.1 |
| Şeker (g) | 8.3 |
| Lif (g) | 7.5 |
| Protein (g) | 8.8 |
| Tuz (g) | 2.8 |
SDM Kekikli Çörek
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
| Enerji değeri (kcal) | 269 |
| Yağ (g) | 7.9 |
| Karbonhidrat (g) | 10.5 |
| Şeker (g) | 1 |
| Lif (g) | 30 |
| Protein (g) | 24 |
Markette satılan çörekler
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
| Enerji değeri (kcal) | 319 |
| Yağ (g) | 7.94 |
| Karbonhidrat (g) | 52.8 |
| Şeker (g) | 0.7 |
| Lif (g) | 2.3 |
| Protein (g) | 7.98 |
SDM Yoğurt Çorbası

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 340 |
| Yağ (g) | 3.2 |
| Doymuş yağ (g) | 1.93 |
| Karbonhidrat (g) | 29.2 |
| Şeker (g) | 10.3 |
| Lif (g) | 0.8 |
| Protein (g) | 48.3 |
| Sodyum (mg) | 285 |
Evde yapılan yoğurt çorbaları
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 174 |
| Yağ (g) | 10.8 |
| Doymuş yağ (g) | 5.4 |
| Karbonhidrat (g) | 14.1 |
| Şeker (g) | 3.3 |
| Lif (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 5.04 |
| Sodyum (mg) | 598 |
SDM Kırmızı Mercimek Çorbası
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 341 |
| Yağ (g) | 3.6 |
| Doymuş yağ (g) | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 22.4 |
| Şeker (g) | 4.5 |
| Lif (g) | 5.5 |
| Protein (g) | 51.9 |
Evde yapılan kırmızı mercimek çorbaları
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 55 |
| Yağ (g) | 2.9 |
| Doymuş yağ (g) | 0.2 |
| Karbonhidrat (g) | 5.3 |
| Şeker (g) | 0.5 |
| Lif (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 2 |
SDM Tavuksuyu Çorba

| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 53 |
| Yağ (g) | 2.3 |
| Doymuş yağ (g) | 0.9 |
| Karbonhidrat (g) | 2 |
| Şeker (g) | 1 |
| Lif (g) | 0.3 |
| Protein (g) | 6 |
Evde yapılan tavuksuyu çorbalar
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
| Enerji (kcal) | 75 |
| Yağ (g) | 2.4 |
| Doymuş yağ (g) | 0.6 |
| Karbonhidrat (g) | 9.3 |
| Şeker (g) | 1 |
| Lif (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 4 |




